中国石化青岛炼油化工有限责任公司现对青岛炼化公司橡胶带框架--橡胶带所需橡胶带进行竞争性公开招标。
框架协议招标执行企业范围: 具体执行企业:中国石化青岛炼油化工有限责任公司。
今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:ZZLQL201109-4800-89-B1, 本次招标不收取标书费。
2.招标物资名称、数量:
| 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | 输送带NN100/1000×5×(3+1.5) | 1.0 | 米 |
| 2 | 输送带NN100/1000×4×(4.5+1.5) | 1.0 | 米 |
| 3 | 输送带帆布/600×2×2960mm 带导条环形 | 1.0 | 根 |
| 4 | 窄V带XPC-4080 GB/T12730 防静电 | 1.0 | 根 |
| 5 | 窄V带SPC-3720 GB/T12730 耐磨 | 1.0 | 根 |
| 6 | 窄V带SPC-3610 GB/T12730 耐磨 | 1.0 | 根 |
| 7 | 联组带5V-5L-4500 HG/T2819 防静电 | 1.0 | 根 |
| 8 | 输送带CC/800×5×(3+1.5) | 1.0 | 米 |
| 9 | 窄V带SPA-2582 GB/T11544 | 1.0 | 根 |
| 10 | 输送带帆布/600×3.0×4160mm P22-16/3D 一字纹草带 | 1.0 | 根 |
| 11 | 输送带帆布/350×3×2560mm P22-16/3D 一字纹草带 | 1.0 | 根 |
| 12 | 输送带EP200/650×3×(6+3)×30650mm | 1.0 | 根 |
| 13 | 窄V带SPA-3150 GB/T1171 LW | 1.0 | 根 |
| 14 | 输送带CC56/1000×5×(4.5+1.5) | 1.0 | 米 |
| 15 | 联组带5V-3L-2050 GB/T12730 | 1.0 | 组 |
| 16 | 联组带5V-4L-3970 HG/T2819 | 1.0 | 根 |
| 17 | 联组带5V-5L-3850 HG/T2819 | 1.0 | 根 |
| 18 | 窄V带B-2261 GB/T1171 耐磨 | 1.0 | 根 |
| 19 | 三角带B-2661 GB/T1171 耐磨 | 1.0 | 根 |
| 20 | 联组带5V-3L-2900 HG/T2819 耐磨 | 1.0 | 根 |
| 21 | 输送带帆布/1000×3×2965 环形/P32-07A | 1.0 | 根 |
| 22 | 输送带帆布/600×3×3310 P22-11环形带 | 1.0 | 根 |
| 23 | 输送带帆布/350×3×8080 P25-15A环形带 | 1.0 | 根 |
| 24 | 同步带HTD-14M-130-4004 JB/T7512.1 | 1.0 | 根 |
| 25 | 输送带P25-14A/350×3×2560 无接头+环形 | 1.0 | 根 |
| 26 | 联组带5V-6L-4150 HG/T2819 耐磨 | 1.0 | 组 |
| 27 | 同步带HTD-4404-14M-130 GB/T1171 | 1.0 | 根 |
| 28 | 联组带5V-4L-3850 HG/T2819 耐磨 | 1.0 | 组 |
| 29 | 输送带PVC/1000×2.8×4110 P32-07A | 1.0 | 根 |
| 30 | 输送带PVC/275×2×2560 P25-14A | 1.0 | 根 |
| 31 | 联组带5V-5L-3600 HG/T2819 | 1.0 | 组 |
| 32 | 窄V带SPA 2528-2600 GB/T1171 耐磨 | 1.0 | 根 |
| 33 | 输送带P25-14A/275×2×2560 环形 绿色平带 | 1.0 | 根 |
| 34 | 同步带420L150-1067 GB/T13487 环形 | 1.0 | 根 |
| 35 | 三角带B-1330 GB/T1171 耐磨 | 1.0 | 根 |
| 36 | 窄V带5V-730 GB/T1171 耐磨 | 1.0 | 根 |
| 37 | 输送带P25-14A/600×2×9900 环形 | 1.0 | 根 |
| 38 | 联组带5V-4L-4150 HG/T2819 耐磨 | 1.0 | 组 |
| 39 | 三角带A-1250 GB/T12730 | 1.0 | 根 |
| 40 | 三角带A-980 GB/T1171 包边 | 1.0 | 根 |
| 41 | 同步带700H-200 齿面 | 1.0 | 根 |
| 42 | 齿型三角带5VX-1000 耐磨 | 1.0 | 根 |
| 43 | 输送带PVC/275×2××8060 环形 | 1.0 | 根 |
| 44 | 联组带5V-4L-3130 GB/T11544 | 1.0 | 组 |
| 45 | 联组带5V-5L-3550 GB/T1171 | 1.0 | 组 |
| 46 | 三角带A-980 GB/T1171 耐磨 | 1.0 | 根 |
| 47 |
中标公告
|